Hoibat

registriert am 01.05.2012, 269547 Punkte, 15. Platz
Mitglied in der Allianz: Krieger und Wächter Bayerns

Persönliches Bündnis:
Markus

Herzlich Willkommen auf dem Spielerprofil von Hoibat bei Bavarian Kings. Du willst selbst ein Dorf gründen? Dann melde dich kostenlos an und schon kannst du dabei sein. Werde der wahre bayerische König. Viel Spaß!



Alle Dörfer von Hoibat

00*Rosenheimer Wächter 1022 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
00*Schwabacher Wächter 0 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
00*Traunsteiner Wächter 668 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
00*Zockhausener Wächter 44 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
01*Baamhaisl 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
02*Berchtsgohn 3438 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
03*Chiemsä-Nord→Wanderer Memorial 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
04*Chiemsä-Ufa 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
05*Efäin (Hauptdorf)3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
06*Hinterdupfing 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
07*nahad Ruapading 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
08*Ohoazn 3438 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
09*Reichahoi 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
10*Ruapading 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
11*Übasä 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
12*Weitsä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
13*bei Minga 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
14*bei Reichahoi 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
15*bei Schneitzlreit 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
16*beim Tegernsä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
17*Chiemsä- Nord (süd) 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
18*Im Chiemsä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
19*Miasbach 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
20*nahad Reichahoi 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
21*nahad Soizburg 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
22*Raubling 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
23*Staffésä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
24*zReidawingé 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
25*zRosenhoam 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
26*zSchneitzlreit 3332 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
27*zÜbasä 3438 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
28*bei Miasbach 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
29*middn im Chiemsä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
30) Hobbingen* 3176 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
30*Woichnsä 3362 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
31*Döiz 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
32*Staanberger Sä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
33*Im Staanberger Sä 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
34*Brean 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
35*Minga 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
36*Blindau 2771 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
37*In Minga drin 3438 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
38*nommoi Brean 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
39*Schneitzlreit 3220 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
40*Am Staanberger Sä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
41*beim Staffésä 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
42*bläd schaun 3009 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
43*ned ganz Minga 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
44*Schliersä 3264 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
45*pa, go home 1 3438 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
46*Ausgezockt 3 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
47*bei Bad Kohlgruab 3530 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
48*Weilheim 3420 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
49* Tegernsä 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
50*Tegernsä as zwoadé 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
51*Roddach 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
52*no a Tegernsäa Siedlung 3866 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
53*zua Monioim auffé 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
54*Minga Speichasä Ost 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
55*Minga Nymphenburg 3165 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
56*vui z'vui Dörfa 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
57* Sähamma Sä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
58* Sähamma Sä as zwoadé 3271 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
59* an stodara Hodan 3584 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
60*bei Draunstoa 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
61*Ramsau 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
62*Draunstoa 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
63*Siegsdorf 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
64*Siegsdorf Nord 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
65*odins Teisendorf 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
66*nahad vom Tegernsä 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
67*Grohmstäd 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
68*Wessn 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
69*hihi Chiemsä-Westufer 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
70*gmiatlich Grilln zRosenheim 3672 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
71*Drostberg 3348 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
72*zRosenheim 3603 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
73*Chiemsäa Norden 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
74*Heinz von Stein 3553 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
75*Augsburger Wachdienst 3668 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
76*Reichahoier Verstärkung 3877 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren
77*Königssä 3555 PunkteRohstoffe senden | Unterstützen | Angreifen | Spionieren


Alle Dörfer von Hoibat auf der Karte